CNAPS Code untuk City Commercial Bank in Liaoning
| Nama Cabang Bank | CNAPS Code | Nama Bank dalam Bahasa Tionghoa |
|---|---|---|
| Dandong Bank Development Zone Branch | 313226009083 | 丹东银行开发区支行 |
| Jinzhou Bank Co., Ltd. Dandong Huamei Xintiandi Branch | 313226006751 | 锦州银行股份有限公司丹东华美新天地支行 |
| Yingkou Bank Co., Ltd. Dandong Donggang Branch | 313226390026 | 营口银行股份有限公司丹东东港支行 |
| Liaoyang Bank Co., Ltd. Dandong Yanjiang Branch | 313226006575 | 辽阳银行股份有限公司丹东沿江支行 |
| Dandong Bank Kuandian Branch | 313226409239 | 丹东银行宽甸支行 |
| Jinzhou Bank Co., Ltd. Dandong Zhenxing Branch | 313226006727 | 锦州银行股份有限公司丹东振兴支行 |
| Dandong Bank Yuanbao Branch | 313226009018 | 丹东银行元宝支行 |
| Dandong Bank Langtou Branch | 313226090728 | 丹东银行浪头支行 |
| Dandong Bank Fiber Road Branch | 313226090234 | 丹东银行纤维路支行 |
| Dandong Bank Qianyang Branch | 313226309150 | 丹东银行前阳支行 |
Menampilkan 441–450 dari 1210