CNAPS Code untuk City Commercial Bank in Xinjiang
| Nama Cabang Bank | CNAPS Code | Nama Bank dalam Bahasa Tionghoa |
|---|---|---|
| Urumqi Bank Qitai County Branch | 313885500013 | 乌鲁木齐银行奇台县支行 |
| Hami City Commercial Bank Co., Ltd. Erbao Branch | 313884000207 | 哈密市商业银行股份有限公司二堡支行 |
| Hami City Commercial Bank Co., Ltd. Bayi Road Branch | 313884000215 | 哈密市商业银行股份有限公司八一路支行 |
| Bank of Kunlun Co., Ltd. Karamay New Town Branch | 313882000107 | 昆仑银行股份有限公司克拉玛依新城支行 |
| Hami City Commercial Bank Co., Ltd. Daquanwan Branch | 313884000153 | 哈密市商业银行股份有限公司大泉湾支行 |
| Hami City Commercial Bank Co., Ltd. Guangchang North Road Branch | 313884000081 | 哈密市商业银行股份有限公司广场北路支行 |
| Bank of Kunlun Co., Ltd. Karamay Jungar West Road Branch | 313882000115 | 昆仑银行股份有限公司克拉玛依准噶尔西路支行 |
| Yingbin Avenue Branch of Hami City Commercial Bank Co., Ltd. | 313884000049 | 哈密市商业银行股份有限公司迎宾大道支行 |
| Taojiagong Branch of Hami City Commercial Bank Co., Ltd. | 313884000196 | 哈密市商业银行股份有限公司陶家宫支行 |
| Bank of Kunlun Co., Ltd. Karamay Youyi Road Branch | 313882000045 | 昆仑银行股份有限公司克拉玛依友谊路支行 |
Menampilkan 131–140 dari 221