CNAPS Code untuk City Commercial Bank
Periksa CNAPS Code
Ketik di sini dan kami akan memberi tahu Anda apakah formatnya benar.
Pencarian CNAPS Code
CNAPS Code Example for City Commercial Bank
3Kode Kategori
13Kode Urutan
8810Kode Wilayah
0084Kode Cabang
2Digit Pemeriksaan
| Nama Cabang Bank | CNAPS Code | Nama Bank dalam Bahasa Tionghoa |
|---|---|---|
| Urumqi Bank Co., Ltd. Urumqi Diwang Mall Small and Micro Branch | 313881000842 | 乌鲁木齐银行股份有限公司乌鲁木齐地王商城小微支行 |
| Urumqi Bank Co., Ltd. Urumqi Commercial City Small and Micro Branch | 313881000787 | 乌鲁木齐银行股份有限公司乌鲁木齐商贸城小微支行 |
| Urumqi Bank Co., Ltd. Urumqi Siping Road Technology Branch | 313881000891 | 乌鲁木齐银行股份有限公司乌鲁木齐四平路科技支行 |
| Urumqi Bank Hengfeng Branch | 313881000060 | 乌鲁木齐银行恒丰支行 |
| Urumqi Bank Heping North Road Branch | 313881000658 | 乌鲁木齐银行和平北路支行 |
| Urumqi Bank Chengbei Branch | 313881000561 | 乌鲁木齐银行城北支行 |
| Urumqi Bank Co., Ltd. Urumqi Shuimogou District Branch | 313881000205 | 乌鲁木齐银行股份有限公司乌鲁木齐水磨沟区支行 |
| Urumqi Bank Co., Ltd. Urumqi Xinbei Yuanchun Small and Micro Branch | 313881000834 | 乌鲁木齐银行股份有限公司乌鲁木齐新北园春小微支行 |
| Urumqi Bank Qingnian Road Branch | 313881000150 | 乌鲁木齐银行青年路支行 |
| Urumqi Bank Tianshan Branch | 313881000352 | 乌鲁木齐银行天山支行 |
Menampilkan 14131–14140 dari 14342