CNAPS Code untuk City Commercial Bank
Periksa CNAPS Code
Ketik di sini dan kami akan memberi tahu Anda apakah formatnya benar.
Pencarian CNAPS Code
CNAPS Code Example for City Commercial Bank
3Kode Kategori
13Kode Urutan
8880Kode Wilayah
0008Kode Cabang
9Digit Pemeriksaan
| Nama Cabang Bank | CNAPS Code | Nama Bank dalam Bahasa Tionghoa |
|---|---|---|
| Korla Bank Co., Ltd. Xinhua Road Branch | 313888000089 | 库尔勒银行股份有限公司新华路支行 |
| Chang'an Bank Co., Ltd. Fuping County Branch | 313798200011 | 长安银行股份有限公司富平县支行 |
| Korla Bank Co., Ltd. Saibag Branch | 313888000056 | 库尔勒银行股份有限公司萨依巴格支行 |
| Chang'an Bank Co., Ltd. Weinan Dongfeng Middle Branch | 313797000114 | 长安银行股份有限公司渭南东风中段支行 |
| Chang'an Bank Co., Ltd. Weinan Jiefang Branch | 313797000106 | 长安银行股份有限公司渭南解放支行 |
| Korla Bank Co., Ltd. | 313888000013 | 库尔勒银行股份有限公司 |
| Korla Bank Co., Ltd. Tuanjie South Road Branch | 313888000072 | 库尔勒银行股份有限公司团结南路支行 |
| Chang'an Bank Co., Ltd. Weinan Branch | 313797000000 | 长安银行股份有限公司渭南分行 |
| Chang'an Bank Co., Ltd. Weinan Xiyue Branch | 313797000122 | 长安银行股份有限公司渭南西岳支行 |
| Korla Bank Co., Ltd. Bayindong Road Branch | 313888000064 | 库尔勒银行股份有限公司巴音东路支行 |
Menampilkan 14261–14270 dari 14342