CNAPS Code untuk City Commercial Bank
Periksa CNAPS Code
Ketik di sini dan kami akan memberi tahu Anda apakah formatnya benar.
Pencarian CNAPS Code
CNAPS Code Example for City Commercial Bank
3Kode Kategori
13Kode Urutan
2230Kode Wilayah
5002Kode Cabang
4Digit Pemeriksaan
| Nama Cabang Bank | CNAPS Code | Nama Bank dalam Bahasa Tionghoa |
|---|---|---|
| Yingkou Bank Co., Ltd. Anshan Tiexi Branch | 313223050024 | 营口银行股份有限公司鞍山铁西支行 |
| Yingkou Bank Co., Ltd. Anshan Haicheng Branch | 313223250037 | 营口银行股份有限公司鞍山海城支行 |
| Bank of Hangzhou Co., Ltd. Lujiang Branch | 313378280055 | 杭州银行股份有限公司庐江支行 |
| Jiujiang Bank Co., Ltd. Lujiang Branch | 313378261043 | 九江银行股份有限公司庐江支行 |
| Dalian Bank Yingkou Dashiqiao Branch | 313226204249 | 大连银行营口大石桥支行 |
| Dalian Bank Yingkou Branch Clearing Center | 313228004218 | 大连银行营口分行清算中心 |
| Dalian Bank Yingkou Branch Business Department | 313228004226 | 大连银行营口分行营业部 |
| Dalian Bank Co., Ltd. Yingkou Bayuquan Branch | 313228004234 | 大连银行股份有限公司营口鲅鱼圈支行 |
| Dandong Bank Co., Ltd. Yingkou Dashiqiao Branch | 313226206669 | 丹东银行股份有限公司营口大石桥支行 |
| Dandong Bank Co., Ltd. Yingkou Branch | 313228006666 | 丹东银行股份有限公司营口分行 |
Menampilkan 6071–6080 dari 14342