CNAPS Code untuk Rural Credit Cooperative in Shandong
| Nama Cabang Bank | CNAPS Code | Nama Bank dalam Bahasa Tionghoa |
|---|---|---|
| Shandong Zhoucun Rural Commercial Bank Nanying Branch | 402453050240 | 山东周村农村商业银行南营支行 |
| Shandong Zhoucun Rural Commercial Bank Shengli Branch | 402453050081 | 山东周村农村商业银行胜利分理处 |
| Zibo Boshan Rural Commercial Bank Chengdong Branch | 402453020253 | 淄博博山农村商业银行城东支行 |
| Zibo Zichuan Rural Commercial Bank Baota Branch | 402453030460 | 淄博淄川农村商业银行宝塔分理处 |
| Zibo Zichuan Rural Commercial Bank Ezhuang Branch | 402453030736 | 淄博淄川农村商业银行峨庄分理处 |
| Zibo Zichuan Rural Commercial Bank Hongshan Branch | 402453030672 | 淄博淄川农村商业银行洪山支行 |
| Zibo Zichuan Rural Commercial Bank Kunlun Branch | 402453030195 | 淄博淄川农村商业银行昆仑支行 |
| Zibo Zichuan Rural Commercial Bank Zhangzhuang Branch | 402453030275 | 淄博淄川农村商业银行张庄支行 |
| Zibo Boshan Rural Commercial Bank Development Zone Branch | 402453020500 | 淄博博山农村商业银行开发区支行 |
| Zibo Boshan Rural Commercial Bank Zhongxin Road Branch | 402453020534 | 淄博博山农村商业银行中心路支行 |
Menampilkan 511–520 dari 3775