CNAPS Code untuk Rural Credit Cooperative
Periksa CNAPS Code
Ketik di sini dan kami akan memberi tahu Anda apakah formatnya benar.
Pencarian CNAPS Code
CNAPS Code Example for Rural Credit Cooperative
4Kode Kategori
02Kode Urutan
5357Kode Wilayah
1238Kode Cabang
0Digit Pemeriksaan
| Nama Cabang Bank | CNAPS Code | Nama Bank dalam Bahasa Tionghoa |
|---|---|---|
| Hubei Hanchuan Rural Commercial Bank Co., Ltd. Xinyan Branch | 402535712380 | 湖北汉川农村商业银行股份有限公司新堰支行 |
| Hubei Xiaochang Rural Commercial Bank Co., Ltd. Weidian Branch | 402535112597 | 湖北孝昌农村商业银行股份有限公司卫店支行 |
| Hubei Xiaogan Rural Commercial Bank Co., Ltd. Longdian Technology and Finance Branch | 402535010535 | 湖北孝感农村商业银行股份有限公司龙店科技金融专业支行 |
| Hubei Xiaogan Rural Commercial Bank Co., Ltd. Dongfengyuan Branch | 402535010061 | 湖北孝感农村商业银行股份有限公司东风垸支行 |
| Hubei Xiaochang Rural Commercial Bank Co., Ltd. Xiaohe Branch | 402535112601 | 湖北孝昌农村商业银行股份有限公司小河支行 |
| Hubei Xiaochang Rural Commercial Bank Co., Ltd. Doushan Branch | 402535112652 | 湖北孝昌农村商业银行股份有限公司陡山支行 |
| Hubei Xiaogan Rural Commercial Bank Co., Ltd. Pengxing Branch | 402535010254 | 湖北孝感农村商业银行股份有限公司朋兴支行 |
| Hubei Xiaogan Rural Commercial Bank Co., Ltd. Sanli Branch | 402535010131 | 湖北孝感农村商业银行股份有限公司三里支行 |
| Hubei Xiaogan Rural Commercial Bank Co., Ltd. Wolong Branch | 402535010375 | 湖北孝感农村商业银行股份有限公司卧龙支行 |
| Hubei Hanchuan Rural Commercial Bank Co., Ltd. Renfa Branch | 402535712541 | 湖北汉川农村商业银行股份有限公司仁发支行 |
Menampilkan 22251–22260 dari 30222
Cara memakai direktori
Direktori independen memiliki 30222 catatan terkait Rural Credit Cooperative.
Tujuan
Hasil membantu mempersempit calon cabang dan CNAPS; bukan instruksi atau konfirmasi bank.
Cocokkan cabang
Bandingkan bank, provinsi, kota, dan cabang yang tepat; nama mirip dapat berarti catatan berbeda.
Pemeriksaan format
CNAPS harus tepat 12 digit. Format atau keberadaan dalam basis data tidak membuktikan kebaruan.
Konfirmasi dahulu
Minta penerima atau bank penerima memastikan kode dan persyaratan terbaru sebelum mengirim dana.
Direktori dikumpulkan independen dari beberapa sumber publik, dinormalisasi, dideduplikasi, dan diperiksa tanpa dukungan PBOC atau bank.