CNAPS Code untuk Rural Credit Cooperative
Periksa CNAPS Code
Ketik di sini dan kami akan memberi tahu Anda apakah formatnya benar.
Pencarian CNAPS Code
CNAPS Code Example for Rural Credit Cooperative
4Kode Kategori
02Kode Urutan
6828Kode Wilayah
0001Kode Cabang
9Digit Pemeriksaan
| Nama Cabang Bank | CNAPS Code | Nama Bank dalam Bahasa Tionghoa |
|---|---|---|
| Daocheng County Rural Credit Cooperative Union | 402682800019 | 稻城县农村信用合作联社 |
| Litang County Rural Credit Cooperative Union | 402682500017 | 理塘县农村信用合作联社 |
| Luhuo County Rural Credit Cooperative Union | 402681700017 | 炉霍县农村信用合作联社 |
| Seda County Rural Credit Cooperative Union | 402682400016 | 色达县农村信用合作联社 |
| Shiqu County Rural Credit Cooperative Union | 402682300015 | 石渠县农村信用合作联社 |
| Luding County Rural Credit Cooperative Union | 402681200012 | 泸定县农村信用合作联社 |
| Xinlong County Rural Credit Cooperative Union | 402681900010 | 新龙县农村信用合作联社 |
| Yajiang County Rural Credit Cooperative Union | 402681500015 | 雅江县农村信用合作联社 |
| Xiangcheng County Rural Credit Cooperative Union | 402682700010 | 乡城县农村信用合作联社 |
| Baiyu County Rural Credit Cooperative Union | 402682200014 | 白玉县农村信用合作联社 |
Menampilkan 23661–23670 dari 30222