CNAPS Code untuk Rural Credit Cooperative
Periksa CNAPS Code
Ketik di sini dan kami akan memberi tahu Anda apakah formatnya benar.
Pencarian CNAPS Code
CNAPS Code Example for Rural Credit Cooperative
4Kode Kategori
02Kode Urutan
7997Kode Wilayah
0388Kode Cabang
7Digit Pemeriksaan
| Nama Cabang Bank | CNAPS Code | Nama Bank dalam Bahasa Tionghoa |
|---|---|---|
| Ningqiang County Rural Credit Cooperative Union Tiesuoguan Credit Union | 402799703887 | 宁强县农村信用合作联社铁锁关信用社 |
| Mian County Rural Credit Cooperative Union Wenquan Credit Union | 402799603416 | 勉县农村信用合作联社温泉信用社 |
| Ningqiang County Rural Credit Cooperative Union Erlangba Branch | 402799703895 | 宁强县农村信用合作联社二郎坝分社 |
| Shaanxi Nanzheng Rural Commercial Bank Co., Ltd. Limin Road Branch | 402799200632 | 陕西南郑农村商业银行股份公司利民路分理处 |
| Shaanxi Nanzheng Rural Commercial Bank Co., Ltd. Caoyan Branch | 402799200753 | 陕西南郑农村商业银行股份有限公司草堰分理处 |
| Shaanxi Nanzheng Rural Commercial Bank Co., Ltd. Chengdong Branch | 402799200745 | 陕西南郑农村商业银行股份有限公司城东分理处 |
| Ningqiang County Rural Credit Cooperative Union Hanyuan Credit Union | 402799703557 | 宁强县农村信用合作联社汉源信用社 |
| Ningqiang County Rural Credit Cooperative Union Shangguan Street Branch | 402799703740 | 宁强县农村信用合作联社上关街分社 |
| Ningqiang County Rural Credit Cooperative Union South Street Branch | 402799703661 | 宁强县农村信用合作联社南大街分社 |
| Shaanxi Nanzheng Rural Commercial Bank Co., Ltd. Fucheng Branch | 402799201094 | 陕西南郑农村商业银行股份有限公司福成分理处 |
Menampilkan 25021–25030 dari 30222
Cara memakai direktori
Direktori independen memiliki 30222 catatan terkait Rural Credit Cooperative.
Tujuan
Hasil membantu mempersempit calon cabang dan CNAPS; bukan instruksi atau konfirmasi bank.
Cocokkan cabang
Bandingkan bank, provinsi, kota, dan cabang yang tepat; nama mirip dapat berarti catatan berbeda.
Pemeriksaan format
CNAPS harus tepat 12 digit. Format atau keberadaan dalam basis data tidak membuktikan kebaruan.
Konfirmasi dahulu
Minta penerima atau bank penerima memastikan kode dan persyaratan terbaru sebelum mengirim dana.
Direktori dikumpulkan independen dari beberapa sumber publik, dinormalisasi, dideduplikasi, dan diperiksa tanpa dukungan PBOC atau bank.