CNAPS Code untuk Rural Credit Cooperative
Periksa CNAPS Code
Ketik di sini dan kami akan memberi tahu Anda apakah formatnya benar.
Pencarian CNAPS Code
CNAPS Code Example for Rural Credit Cooperative
4Kode Kategori
02Kode Urutan
8948Kode Wilayah
0011Kode Cabang
3Digit Pemeriksaan
| Nama Cabang Bank | CNAPS Code | Nama Bank dalam Bahasa Tionghoa |
|---|---|---|
| Maigaiti County Rural Credit Cooperative Union Kuerma Credit Union | 402894800113 | 麦盖提县农村信用合作联社库尔玛信用社 |
| Maigaiti County Rural Credit Cooperative Union Kezileawati Credit Union | 402894800092 | 麦盖提县农村信用合作联社克孜勒阿瓦提信用社 |
| Maigaiti County Rural Credit Cooperative Union Unity Credit Union | 402894800148 | 麦盖提县农村信用合作联社团结信用社 |
| Shache County Rural Credit Cooperative Union | 402894600015 | 莎车县农村信用合作联社 |
| Shache County Rural Credit Cooperative Union Estipil Credit Union | 402894600322 | 莎车县农村信用合作联社艾斯提皮尔信用社 |
| Shache County Rural Credit Cooperative Union Guleba Credit Union | 402894600040 | 莎车县农村信用合作联社古勒巴格信用社 |
| Shufu County Rural Credit Cooperative Union Tierimu Credit Union | 402894200167 | 疏附县农村信用合作联社铁日木信用社 |
| Shule County Rural Credit Cooperative Union | 402894300012 | 疏勒县农村信用合作联社 |
| Xinjiang Kashgar Rural Commercial Bank Co., Ltd. | 402894000010 | 新疆喀什农村商业银行股份有限公司 |
| Xinjiang Kashgar Rural Commercial Bank Co., Ltd. Jiefang North Road Branch | 402894000315 | 新疆喀什农村商业银行股份有限公司解放北路支行 |
Menampilkan 30081–30090 dari 30222