CNAPS Code untuk Postal Savings Bank of China in Guangdong
| Nama Cabang Bank | CNAPS Code | Nama Bank dalam Bahasa Tionghoa |
|---|---|---|
| Postal Savings Bank of China Co., Ltd. Foshan Jiangwan Branch | 403588003118 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司佛山市江湾支行 |
| Postal Savings Bank of China Co., Ltd. Foshan Cangjiang Branch | 403588040012 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司佛山市沧江支行 |
| China Postal Savings Bank Co., Ltd. Foshan Yanbu Pingdi Branch | 403588024713 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司佛山盐步平地支行 |
| China Postal Savings Bank Co., Ltd. Foshan Shunde Branch (External Business) | 403588030041 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司佛山市顺德支行(对外营业) |
| Postal Savings Bank of China Co., Ltd. Foshan Branch | 403588000002 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司佛山市分行 |
| Postal Savings Bank of China Co., Ltd. Foshan Shiwan Branch | 403588003100 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司佛山市石湾支行 |
| Postal Savings Bank of China Co., Ltd. Foshan Beijiao Dongji Branch | 403588061137 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司佛山市北滘东基支行 |
| Postal Savings Bank of China Co., Ltd. Foshan Nanzhuang Branch | 403588006108 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司佛山市南庄支行 |
| Postal Savings Bank of China Co., Ltd. Foshan Baonan Branch | 403588010016 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司佛山市宝南支行 |
| Postal Savings Bank of China Co., Ltd. Foshan Baini Branch | 403588013105 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司佛山市白坭支行 |
Menampilkan 91–100 dari 420