CNAPS Code untuk Postal Savings Bank of China
Periksa CNAPS Code
Ketik di sini dan kami akan memberi tahu Anda apakah formatnya benar.
Pencarian CNAPS Code
CNAPS Code Example for Postal Savings Bank of China
4Kode Kategori
03Kode Urutan
4510Kode Wilayah
0158Kode Cabang
8Digit Pemeriksaan
| Nama Cabang Bank | CNAPS Code | Nama Bank dalam Bahasa Tionghoa |
|---|---|---|
| China Postal Savings Bank Co., Ltd. Jiyang County Kaiyuan Branch | 403451001588 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司济阳县开元支行 |
| Postal Savings Bank of China Co., Ltd. Jinan Branch | 403451000018 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司济南市分行 |
| Postal Savings Bank of China Co., Ltd. Zhangqiu Huiquan Road Branch | 403451001256 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司章丘市汇泉路支行 |
| Postal Savings Bank of China Co., Ltd. Jinan Shanshi East Road Branch | 403451000585 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司济南市山师东路支行 |
| Postal Savings Bank of China Limited Shanghe County Branch | 403451001666 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司商河县支行 |
| Postal Savings Bank of China Co., Ltd. Jinan Shanda Road Branch | 403451000807 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司济南市山大路支行 |
| Postal Savings Bank of China Co., Ltd. Jinan City Branch | 403451000235 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司济南市城区支行 |
| Postal Savings Bank of China Co., Ltd. Jinan Lixia Branch | 403451002021 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司济南市历下支行 |
| Postal Savings Bank of China Co., Ltd. Jinan Changqing District Branch | 403451000979 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司济南市长清区支行 |
| Postal Savings Bank of China Co., Ltd. Pingyin County Yushan Branch | 403451001408 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司平阴县榆山支行 |
Menampilkan 2491–2500 dari 5821
Cara memakai direktori
Direktori independen memiliki 5821 catatan terkait Postal Savings Bank of China.
Tujuan
Hasil membantu mempersempit calon cabang dan CNAPS; bukan instruksi atau konfirmasi bank.
Cocokkan cabang
Bandingkan bank, provinsi, kota, dan cabang yang tepat; nama mirip dapat berarti catatan berbeda.
Pemeriksaan format
CNAPS harus tepat 12 digit. Format atau keberadaan dalam basis data tidak membuktikan kebaruan.
Konfirmasi dahulu
Minta penerima atau bank penerima memastikan kode dan persyaratan terbaru sebelum mengirim dana.
Direktori dikumpulkan independen dari beberapa sumber publik, dinormalisasi, dideduplikasi, dan diperiksa tanpa dukungan PBOC atau bank.