Village and Township BankのCNAPSコード in Gansu
| 銀行支店名 | CNAPSコード | 中国語の銀行名 |
|---|---|---|
| Minqin Rongxin Rural Bank Co., Ltd. Donghu Branch | 320828200053 | 民勤融信村镇银行股份有限公司东湖分理处 |
| Minqin Rongxin Rural Bank Suwu Branch | 320828210018 | 民勤融信村镇银行苏武支行 |
| Minqin Rongxin Rural Bank Business Department | 320828200012 | 民勤融信村镇银行营业部 |
| Minqin Rongxin Rural Bank Co., Ltd. Xuebai Branch | 320828200045 | 民勤融信村镇银行股份有限公司薛百分理处 |
| Minqin Rongxin Rural Bank Co., Ltd. Nanyuan Branch | 320828200037 | 民勤融信村镇银行股份有限公司南苑支行 |
| Hezheng Shenzhou Rural Bank Co., Ltd. | 320836600016 | 和政神舟村镇银行股份有限公司 |
| Yongjing County Jincheng Rural Bank Co., Ltd. | 320836405018 | 永靖县金城村镇银行股份有限公司 |
| Qingcheng County Jincheng Rural Bank Co., Ltd. | 320834200017 | 庆城县金城村镇银行股份有限公司 |
| Heshui County Jincheng Rural Bank Co., Ltd. | 320834500019 | 合水县金城村镇银行股份有限公司 |
| Qingyang Xifeng Credit Suisse Rural Bank Co., Ltd. Xidajie Branch | 320834088049 | 庆阳市西峰瑞信村镇银行股份有限公司西大街支行 |
ディレクトリの使い方
Gansu の Village and Township Bank に 48 件の記録があります。
目的
結果は支店と CNAPS 候補を絞る資料で、送金指示や銀行確認ではありません。
支店を照合
受取人の銀行、省、市、支店名を正確に比べてください。似た名称でも別記録の場合があります。
形式検査
CNAPS は正確に 12 桁です。形式や登録は現在の有効性を証明しません。
送金前の確認
送金前に受取人または受取銀行へコードと現在の要件を確認してください。