Rural Credit CooperativeのCNAPSコード in Gansu
| 銀行支店名 | CNAPSコード | 中国語の銀行名 |
|---|---|---|
| Yongdeng County Rural Credit Cooperative Union Wushengyi Credit Union | 402821008181 | 永登县农村信用合作联社武胜驿信用社 |
| Yongdeng County Rural Credit Cooperative Union Baitashan Branch | 402821008028 | 永登县农村信用合作联社白塔山分社 |
| Yongdeng County Rural Credit Cooperative Union Liancheng Credit Union | 402821008237 | 永登县农村信用合作联社连城信用社 |
| Yongdeng County Rural Credit Cooperative Nanchang Road Branch | 402821008036 | 永登县农村信用合作联社南昌路分社 |
| Yongdeng County Rural Credit Cooperative Union Shangchuan Branch | 402821008157 | 永登县农村信用合作联社上川分社 |
| Yongdeng County Rural Credit Cooperative Union Zhongshan Road Credit Union | 402821008702 | 永登县农村信用合作联社中山路信用社 |
| Yongdeng County Rural Credit Cooperative Union Mancheng Branch | 402821008331 | 永登县农村信用合作联社满城分社 |
| Yongdeng County Rural Credit Cooperative Union Minle Street Branch | 402821008173 | 永登县农村信用合作联社民乐街分社 |
| Yongdeng County Rural Credit Cooperative Union Qishan Branch | 402821008296 | 永登县农村信用合作联社七山分社 |
| Yongdeng County Rural Credit Cooperative Tanggou Branch | 402821008647 | 永登县农村信用合作联社淌沟分社 |
ディレクトリの使い方
Gansu の Rural Credit Cooperative に 902 件の記録があります。
目的
結果は支店と CNAPS 候補を絞る資料で、送金指示や銀行確認ではありません。
支店を照合
受取人の銀行、省、市、支店名を正確に比べてください。似た名称でも別記録の場合があります。
形式検査
CNAPS は正確に 12 桁です。形式や登録は現在の有効性を証明しません。
送金前の確認
送金前に受取人または受取銀行へコードと現在の要件を確認してください。