Rural Credit CooperativeのCNAPSコード in Xinjiang
| 銀行支店名 | CNAPSコード | 中国語の銀行名 |
|---|---|---|
| Jiashi County Rural Credit Cooperative Union Tuanjie Road Credit Union | 402895100174 | 伽师县农村信用合作联社团结路信用社 |
| Taxkorgan County Rural Credit Cooperative Union | 402895300014 | 塔什库尔干县农村信用合作社联合社 |
| Shule County Rural Credit Cooperative Union Tazihong Credit Union | 402894300061 | 疏勒县农村信用合作联社塔孜洪信用社 |
| Yecheng County Rural Credit Cooperative Union Qiaqikumu Credit Union | 402894700400 | 叶城县农村信用合作联社恰其库木信用社 |
| Jiashi County Rural Credit Cooperative Union Mixia Credit Union | 402895100088 | 伽师县农村信用合作联社米夏信用社 |
| Shache County Rural Credit Cooperative Union Jianshe Road Credit Union | 402894600339 | 莎车县农村信用合作联社建设路信用社 |
| Shache County Rural Credit Cooperative Union Tuomuwustang Credit Union | 402894600082 | 莎车县农村信用合作联社托木吾斯塘信用社 |
| Shache County Rural Credit Cooperative Union Xincheng Road Credit Union | 402894600314 | 莎车县农村信用合作联社新城路信用社 |
| Shufu County Rural Credit Cooperative Union | 402894200011 | 疏附县农村信用合作联社 |
| Xinjiang Kashgar Rural Commercial Bank Co., Ltd. Beshikeremu Branch | 402894000307 | 新疆喀什农村商业银行股份有限公司伯什克热木支行 |
ディレクトリの使い方
Xinjiang の Rural Credit Cooperative に 1180 件の記録があります。
目的
結果は支店と CNAPS 候補を絞る資料で、送金指示や銀行確認ではありません。
支店を照合
受取人の銀行、省、市、支店名を正確に比べてください。似た名称でも別記録の場合があります。
形式検査
CNAPS は正確に 12 桁です。形式や登録は現在の有効性を証明しません。
送金前の確認
送金前に受取人または受取銀行へコードと現在の要件を確認してください。