Rural Credit CooperativeのCNAPSコード
CNAPSコードを確認する
こちらに入力すると、正しい形式かどうかをお知らせします。
CNAPSコード検索
CNAPS Code Example for Rural Credit Cooperative
4カテゴリコード
02シーケンスコード
3910地区コード
1204支店コード
2チェックディジット
| 銀行支店名 | CNAPSコード | 中国語の銀行名 |
|---|---|---|
| Minhou County Rural Credit Cooperative Union | 402391012042 | 闽侯县农村信用合作联社 |
| Minhou County Rural Credit Cooperative Shiyang Branch | 402391012278 | 闽侯县农村信用合作联社时洋分社 |
| Minhou County Rural Credit Cooperative Union Auto City Credit Union | 402391012260 | 闽侯县农村信用合作联社汽车城信用社 |
| Minhou County Rural Credit Cooperative Union Zhuqi Credit Union | 402391012472 | 闽侯县农村信用合作联社竹岐信用社 |
| Lianjiang County Rural Credit Cooperative Union Beimen Branch | 402391010115 | 连江县农村信用合作联社北门分社 |
| Lianjiang County Rural Credit Cooperative Union Guantou Street Branch | 402391018277 | 连江县农村信用合作联社官头街分社 |
| Luoyuan County Rural Credit Cooperative Union Start-up Credit Union | 402391019181 | 罗源县农村信用合作联社起步信用社 |
| Luoyuan County Rural Credit Cooperative Union Business Department | 402391019069 | 罗源县农村信用合作联社营业部 |
| Minhou County Rural Credit Cooperative Union Nanyu Credit Union | 402391012368 | 闽侯县农村信用合作联社南屿信用社 |
| Minqing County Rural Credit Cooperative Union Bandong Credit Union | 402391013230 | 闽清县农村信用合作联社坂东信用社 |
ディレクトリの使い方
独自ディレクトリでは Rural Credit Cooperative に 30222 件の記録があります。
目的
結果は支店と CNAPS 候補を絞る資料で、送金指示や銀行確認ではありません。
支店を照合
受取人の銀行、省、市、支店名を正確に比べてください。似た名称でも別記録の場合があります。
形式検査
CNAPS は正確に 12 桁です。形式や登録は現在の有効性を証明しません。
送金前の確認
送金前に受取人または受取銀行へコードと現在の要件を確認してください。