Rural Credit CooperativeのCNAPSコード
CNAPSコードを確認する
こちらに入力すると、正しい形式かどうかをお知らせします。
CNAPSコード検索
CNAPS Code Example for Rural Credit Cooperative
4カテゴリコード
02シーケンスコード
7310地区コード
0602支店コード
5チェックディジット
| 銀行支店名 | CNAPSコード | 中国語の銀行名 |
|---|---|---|
| Kunming Dongchuan District Rural Credit Cooperative Union | 402731006025 | 昆明市东川区农村信用合作联社 |
| Kunming Jinning District Rural Credit Cooperative Union Baofeng Credit Union | 402731002538 | 昆明市晋宁区农村信用合作联社宝峰信用社 |
| Kunming Xishan District Rural Credit Cooperative Union Tuanjie Credit Union | 402731005071 | 昆明市西山区农村信用合作联社团结信用社 |
| Kunming Wuhua District Rural Credit Cooperative Union Lianhua Credit Union | 402731000180 | 昆明市五华区农村信用合作联社莲华信用社 |
| Luquan Yi and Miao Autonomous County Rural Credit Cooperative Union Zhongping Credit Union | 402731002798 | 禄劝彝族苗族自治县农村信用合作联社中屏信用社 |
| Luquan Yi and Miao Autonomous County Rural Credit Cooperative Union Yunlong Credit Union | 402731002780 | 禄劝彝族苗族自治县农村信用合作联社云龙信用社 |
| Luquan Yi and Miao Autonomous County Rural Credit Cooperative Union Wumeng Credit Union | 402731002968 | 禄劝彝族苗族自治县农村信用合作联社乌蒙信用社 |
| Shilin Yi Autonomous County Rural Credit Cooperative Union Guishan Credit Union | 402731001818 | 石林彝族自治县农村信用合作联社圭山信用社 |
| Shilin Yi Autonomous County Rural Credit Cooperative Union Xijiekou Credit Union | 402731001842 | 石林彝族自治县农村信用合作联社西街口信用社 |
| Yiliang County Rural Credit Cooperative Union Huayuan Street Branch | 402731002361 | 宜良县农村信用合作联社花园街分社 |
ディレクトリの使い方
独自ディレクトリでは Rural Credit Cooperative に 30222 件の記録があります。
目的
結果は支店と CNAPS 候補を絞る資料で、送金指示や銀行確認ではありません。
支店を照合
受取人の銀行、省、市、支店名を正確に比べてください。似た名称でも別記録の場合があります。
形式検査
CNAPS は正確に 12 桁です。形式や登録は現在の有効性を証明しません。
送金前の確認
送金前に受取人または受取銀行へコードと現在の要件を確認してください。