Bank of China CNAPS 코드 in Suizhou City, Hubei
| 은행 지점명 | CNAPS 코드 | 중국어 은행명 |
|---|---|---|
| Bank of China Guangshui Yingshan Branch | 104535400069 | 中国银行广水应山支行 |
| Bank of China Limited Suizhou Branch | 104528600013 | 中国银行股份有限公司随州分行 |
| Bank of China Limited Suizhou Shunyuan Branch | 104528600064 | 中国银行股份有限公司随州舜源支行 |
| Bank of China Limited Suizhou Development Zone Branch | 104528617224 | 中国银行股份有限公司随州开发区支行 |
| Bank of China Limited Suizhou Shennong Park Branch | 104528600021 | 中国银行股份有限公司随州神农公园支行 |
| Bank of China Suizhou Zengdu Branch | 104528600030 | 中国银行随州曾都支行 |
| Bank of China Suixian Branch | 104528600072 | 中国银行随县支行 |
| Bank of China Suizhou Sifang Dacheng Branch | 104528600056 | 中国银行随州四方大成支行 |
| Bank of China Guangshui Branch | 104535400010 | 中国银行广水支行 |
| Bank of China Limited Guangshui Wusheng Branch | 104535400044 | 中国银行股份有限公司广水武胜支行 |
10건 중 1–10건 표시
디렉터리 이용 방법
Hubei Suizhou City의 Bank of China 관련 기록은 10건입니다.
목적
결과는 지점과 CNAPS 후보를 좁히는 참고자료이며 송금 지시나 은행 확인이 아닙니다.
지점 대조
수취인의 정확한 은행, 성, 도시와 지점명을 비교하십시오. 비슷한 명칭도 다른 기록일 수 있습니다.
형식 검사
CNAPS는 정확히 12자리여야 합니다. 형식이나 등록 여부가 현재 유효성을 입증하지 않습니다.
송금 전 확인
자금을 보내기 전에 수취인이나 수취 은행에 코드와 현재 요건을 확인하십시오.