Bank of China CNAPS 코드 in Yichang City, Hubei
| 은행 지점명 | CNAPS 코드 | 중국어 은행명 |
|---|---|---|
| Bank of China Limited Yichang Beishan Branch | 104526000177 | 中国银行股份有限公司宜昌北山支行 |
| Bank of China Yidu Lucheng Branch | 104526100356 | 中国银行宜都陆城支行 |
| Bank of China Limited Yichang Wulin Road Branch | 104526000169 | 中国银行股份有限公司宜昌伍临路支行 |
| Bank of China Limited Yichang Ermalu Branch | 104526000110 | 中国银行股份有限公司宜昌二马路支行 |
| Bank of China Zhijiang Madian Road Branch | 104526400381 | 中国银行枝江马店路支行 |
| Bank of China Zhijiang Jianghan Avenue Branch | 104526400390 | 中国银行枝江江汉大道支行 |
| Bank of China Limited Yichang Baotahe Branch | 104526000152 | 中国银行股份有限公司宜昌宝塔河支行 |
| Bank of China Yichang Zhongshan Road Branch | 104526000097 | 中国银行宜昌中山路支行 |
| Bank of China Limited Yuan'an Branch | 104526500018 | 中国银行股份有限公司远安支行 |
| Bank of China Limited Zigui Branch | 104526700248 | 中国银行股份有限公司秭归支行 |
디렉터리 이용 방법
Hubei Yichang City의 Bank of China 관련 기록은 31건입니다.
목적
결과는 지점과 CNAPS 후보를 좁히는 참고자료이며 송금 지시나 은행 확인이 아닙니다.
지점 대조
수취인의 정확한 은행, 성, 도시와 지점명을 비교하십시오. 비슷한 명칭도 다른 기록일 수 있습니다.
형식 검사
CNAPS는 정확히 12자리여야 합니다. 형식이나 등록 여부가 현재 유효성을 입증하지 않습니다.
송금 전 확인
자금을 보내기 전에 수취인이나 수취 은행에 코드와 현재 요건을 확인하십시오.