Bank of China CNAPS 코드 in Sichuan
| 은행 지점명 | CNAPS 코드 | 중국어 은행명 |
|---|---|---|
| Bank of China Limited Guang'an Linshui Branch | 104676300017 | 中国银行股份有限公司广安邻水支行 |
| Bank of China Guang'an Government Avenue Branch | 104673709062 | 中国银行广安政府大道支行 |
| Bank of China Guang'an Jianshe Road Branch | 104673709046 | 中国银行广安建设路支行 |
| Bank of China Limited Yuechi Branch | 104673500012 | 中国银行股份有限公司岳池支行 |
| Bank of China Limited Wusheng Branch | 104674100011 | 中国银行股份有限公司武胜支行 |
| Bank of China Ya'an Zhongdajie Branch | 104677000057 | 中国银行雅安中大街支行 |
| Bank of China Limited Ya'an Mingshan Branch | 104677200018 | 中国银行股份有限公司雅安名山支行 |
| Bank of China Limited Ya'an Yucheng District Branch | 104677000024 | 中国银行股份有限公司雅安雨城区支行 |
| Bank of China Limited Ya'an Branch | 104677083941 | 中国银行股份有限公司雅安分行 |
| Bank of China Limited Ya'an Qingnian Road Branch | 104677000049 | 中国银行股份有限公司雅安青年路支行 |
디렉터리 이용 방법
Sichuan의 Bank of China 관련 기록은 532건입니다.
목적
결과는 지점과 CNAPS 후보를 좁히는 참고자료이며 송금 지시나 은행 확인이 아닙니다.
지점 대조
수취인의 정확한 은행, 성, 도시와 지점명을 비교하십시오. 비슷한 명칭도 다른 기록일 수 있습니다.
형식 검사
CNAPS는 정확히 12자리여야 합니다. 형식이나 등록 여부가 현재 유효성을 입증하지 않습니다.
송금 전 확인
자금을 보내기 전에 수취인이나 수취 은행에 코드와 현재 요건을 확인하십시오.