China Construction Bank CNAPS 코드 in Beijing
| 은행 지점명 | CNAPS 코드 | 중국어 은행명 |
|---|---|---|
| China Construction Bank Beijing Yongan Branch | 105100001077 | 中国建设银行北京永安支行 |
| China Construction Bank Corporation Beijing Jianguomenwai Street Branch | 105100001108 | 中国建设银行股份有限公司北京建国门外大街支行 |
| China Construction Bank Beijing Guangming Branch | 105100001093 | 中国建设银行北京光明支行 |
| China Construction Bank Beijing Jinsong Branch | 105100001085 | 中国建设银行北京劲松支行 |
| China Construction Bank Beijing Ditan Branch | 105100002037 | 中国建设银行北京地坛支行 |
| China Construction Bank Corporation Beijing Media Branch | 105100001132 | 中国建设银行股份有限公司北京梅地亚支行 |
| China Construction Bank Beijing Jiayuan Branch | 105100001116 | 中国建设银行北京嘉园支行 |
| China Construction Bank Beijing Huawei Branch | 105100002070 | 中国建设银行北京华威支行 |
| China Construction Bank Beijing Branch Dongsi Branch Business Department | 105100002029 | 中国建设银行北京市分行东四支行营业部 |
| China Construction Bank Beijing Chaonei Street Branch | 105100002096 | 中国建设银行北京朝内大街支行 |
디렉터리 이용 방법
Beijing의 China Construction Bank 관련 기록은 442건입니다.
목적
결과는 지점과 CNAPS 후보를 좁히는 참고자료이며 송금 지시나 은행 확인이 아닙니다.
지점 대조
수취인의 정확한 은행, 성, 도시와 지점명을 비교하십시오. 비슷한 명칭도 다른 기록일 수 있습니다.
형식 검사
CNAPS는 정확히 12자리여야 합니다. 형식이나 등록 여부가 현재 유효성을 입증하지 않습니다.
송금 전 확인
자금을 보내기 전에 수취인이나 수취 은행에 코드와 현재 요건을 확인하십시오.