China Construction Bank CNAPS 코드 in Guangdong
| 은행 지점명 | CNAPS 코드 | 중국어 은행명 |
|---|---|---|
| China Construction Bank Corporation Guangzhou Renmin North Road Branch | 105581011467 | 中国建设银行股份有限公司广州人民北路支行 |
| China Construction Bank Corporation Guangzhou Dongcheng Branch | 105581012100 | 中国建设银行股份有限公司广州东城支行 |
| China Construction Bank Corporation Guangzhou Tianhe Road Branch | 105581012126 | 中国建设银行股份有限公司广州天河路支行 |
| China Construction Bank Corporation Guangzhou Tianhecheng Branch | 105581012095 | 中国建设银行股份有限公司广州天河城支行 |
| China Construction Bank Corporation Guangzhou Shatai South Road Branch | 105581012134 | 中国建设银行股份有限公司广州沙太南路支行 |
| China Construction Bank Corporation Guangzhou R&F Taoyuan Branch | 105581013039 | 中国建设银行股份有限公司广州富力桃园支行 |
| China Construction Bank Corporation Guangzhou Liwan Branch | 105581013014 | 中国建设银行股份有限公司广州荔湾支行 |
| China Construction Bank Corporation Guangzhou Longjin Branch | 105581013022 | 中国建设银行股份有限公司广州龙津支行 |
| China Construction Bank Corporation Guangzhou Liwan Plaza Branch | 105581013047 | 中国建设银行股份有限公司广州荔湾广场支行 |
| China Construction Bank Corporation Guangzhou Zhongshan Eighth Road Branch | 105581013055 | 中国建设银行股份有限公司广州中山八路支行 |
디렉터리 이용 방법
Guangdong의 China Construction Bank 관련 기록은 1348건입니다.
목적
결과는 지점과 CNAPS 후보를 좁히는 참고자료이며 송금 지시나 은행 확인이 아닙니다.
지점 대조
수취인의 정확한 은행, 성, 도시와 지점명을 비교하십시오. 비슷한 명칭도 다른 기록일 수 있습니다.
형식 검사
CNAPS는 정확히 12자리여야 합니다. 형식이나 등록 여부가 현재 유효성을 입증하지 않습니다.
송금 전 확인
자금을 보내기 전에 수취인이나 수취 은행에 코드와 현재 요건을 확인하십시오.