China Construction Bank CNAPS 코드 in Changzhou, Jiangsu
| 은행 지점명 | CNAPS 코드 | 중국어 은행명 |
|---|---|---|
| China Construction Bank Corporation Changzhou Huayuan Street Branch | 105304000939 | 中国建设银行股份有限公司常州花园街支行 |
| China Construction Bank Corporation Changzhou Four Seasons New Town Branch | 105304000922 | 中国建设银行股份有限公司常州四季新城支行 |
| China Construction Bank Corporation Changzhou Wujin Economic Development Zone Branch | 105304009000 | 中国建设银行股份有限公司常州武进经济开发区支行 |
| China Construction Bank Corporation Changzhou Cuiqiao Branch | 105304006001 | 中国建设银行股份有限公司常州崔桥支行 |
| China Construction Bank Corporation Changzhou Baizhang Branch | 105304002008 | 中国建设银行股份有限公司常州百丈支行 |
| China Construction Bank Corporation Changzhou Branch Bill Center | 105304000980 | 中国建设银行股份有限公司常州分行票据中心 |
| China Construction Bank Corporation Jintancheng North Branch | 105304200029 | 中国建设银行股份有限公司金坛城北支行 |
| China Construction Bank Corporation Changzhou Zhonglou Development Zone Branch | 105304011003 | 中国建设银行股份有限公司常州钟楼开发区支行 |
| China Construction Bank Corporation Changzhou Yanghu Branch | 105304099004 | 中国建设银行股份有限公司常州阳湖支行 |
| China Construction Bank Corporation Changzhou Qingtan Branch | 105304000703 | 中国建设银行股份有限公司常州清潭支行 |
디렉터리 이용 방법
Jiangsu Changzhou의 China Construction Bank 관련 기록은 125건입니다.
목적
결과는 지점과 CNAPS 후보를 좁히는 참고자료이며 송금 지시나 은행 확인이 아닙니다.
지점 대조
수취인의 정확한 은행, 성, 도시와 지점명을 비교하십시오. 비슷한 명칭도 다른 기록일 수 있습니다.
형식 검사
CNAPS는 정확히 12자리여야 합니다. 형식이나 등록 여부가 현재 유효성을 입증하지 않습니다.
송금 전 확인
자금을 보내기 전에 수취인이나 수취 은행에 코드와 현재 요건을 확인하십시오.