Bank of Communications CNAPS 코드 in Jiangsu
| 은행 지점명 | CNAPS 코드 | 중국어 은행명 |
|---|---|---|
| Bank of Communications Xuzhou Dibei Branch | 301303000040 | 交通银行徐州堤北支行 |
| Bank of Communications Co., Ltd. Suqian Shuyang Branch | 301308300010 | 交通银行股份有限公司宿迁沭阳支行 |
| Bank of Communications Zhenjiang Danyang Danfeng Road Branch | 301314100030 | 交通银行镇江丹阳丹凤路支行 |
| Bank of Communications Xuzhou Branch Business Department | 301303000015 | 交通银行徐州分行营业部 |
| Bank of Communications Xuzhou New Town Branch | 301303000146 | 交通银行徐州新城支行 |
| Bank of Communications Xuzhou Tongshan Road Branch | 301303000226 | 交通银行徐州铜山路支行 |
| Bank of Communications Co., Ltd. Nantong Rugao Branch | 301306200055 | 交通银行股份有限公司南通如皋支行 |
| Bank of Communications Co., Ltd. Nantong Haimen Guanghua Branch | 301306500033 | 交通银行股份有限公司南通海门光华支行 |
| Bank of Communications Nantong Chengxi Branch | 301306006011 | 交通银行南通城西支行 |
| Bank of Communications Xuzhou Jiefang North Road Branch | 301303000179 | 交通银行徐州解放北路支行 |
디렉터리 이용 방법
Jiangsu의 Bank of Communications 관련 기록은 336건입니다.
목적
결과는 지점과 CNAPS 후보를 좁히는 참고자료이며 송금 지시나 은행 확인이 아닙니다.
지점 대조
수취인의 정확한 은행, 성, 도시와 지점명을 비교하십시오. 비슷한 명칭도 다른 기록일 수 있습니다.
형식 검사
CNAPS는 정확히 12자리여야 합니다. 형식이나 등록 여부가 현재 유효성을 입증하지 않습니다.
송금 전 확인
자금을 보내기 전에 수취인이나 수취 은행에 코드와 현재 요건을 확인하십시오.