City Commercial Bank CNAPS 코드 in Sichuan
| 은행 지점명 | CNAPS 코드 | 중국어 은행명 |
|---|---|---|
| Suining Bank Co., Ltd. Shehong Guanghan Road Branch | 313662200172 | 遂宁银行股份有限公司射洪广寒路支行 |
| Suining Bank Co., Ltd. Head Office Business Department | 313662000234 | 遂宁银行股份有限公司总行营业部 |
| Suining Bank Co., Ltd. Pengxi North Street Branch | 313662100215 | 遂宁银行股份有限公司蓬溪北街支行 |
| Suining Bank Co., Ltd. Western Logistics Port Branch | 313662000275 | 遂宁银行股份有限公司西部物流港支行 |
| Sichuan Tianfu Bank Co., Ltd. Suining Branch | 313662060018 | 四川天府银行股份有限公司遂宁分行 |
| Suining Bank Co., Ltd. Desheng Road Branch | 313662000066 | 遂宁银行股份有限公司德胜路支行 |
| Bank of Suining Co., Ltd. Daying Branch | 313662300219 | 遂宁银行股份有限公司大英支行 |
| Suining Bank Co., Ltd. Shehong Tuopai Town Branch | 313662200293 | 遂宁银行股份有限公司射洪沱牌镇支行 |
| Suining Bank Co., Ltd. Jinlong Branch | 313662000023 | 遂宁银行股份有限公司金龙支行 |
| Suining Bank Co., Ltd. Kaixuanxia Road Branch | 313662000074 | 遂宁银行股份有限公司凯旋下路支行 |
디렉터리 이용 방법
Sichuan의 City Commercial Bank 관련 기록은 856건입니다.
목적
결과는 지점과 CNAPS 후보를 좁히는 참고자료이며 송금 지시나 은행 확인이 아닙니다.
지점 대조
수취인의 정확한 은행, 성, 도시와 지점명을 비교하십시오. 비슷한 명칭도 다른 기록일 수 있습니다.
형식 검사
CNAPS는 정확히 12자리여야 합니다. 형식이나 등록 여부가 현재 유효성을 입증하지 않습니다.
송금 전 확인
자금을 보내기 전에 수취인이나 수취 은행에 코드와 현재 요건을 확인하십시오.