CNAPS Code для China Construction Bank in Beijing
| Название отделения банка | CNAPS Code | Название банка на китайском |
|---|---|---|
| China Construction Bank Corporation Beijing Beiwa Road Branch | 105100030992 | 中国建设银行股份有限公司北京北洼路支行 |
| China Construction Bank Corporation Beijing Yuxing Branch | 105100031215 | 中国建设银行股份有限公司北京玉兴支行 |
| China Construction Bank Corporation Beijing Lvjiaying Branch | 105100031303 | 中国建设银行股份有限公司北京吕家营支行 |
| China Construction Bank Corporation Beijing Zaojunmiao Branch | 105100031008 | 中国建设银行股份有限公司北京皂君庙支行 |
| China Construction Bank Corporation Beijing Huairou Dongyuan Branch | 105100031563 | 中国建设银行股份有限公司北京怀柔东园支行 |
| China Construction Bank Corporation Beijing Zhenwu Temple Branch | 105100031090 | 中国建设银行股份有限公司北京真武庙支行 |
| China Construction Bank Corporation Beijing Fangshan Gongchen Branch | 105100031338 | 中国建设银行股份有限公司北京房山拱辰支行 |
| China Construction Bank Corporation Beijing Pingleyuan Branch | 105100050108 | 中国建设银行股份有限公司北京平乐园支行 |
| China Construction Bank Corporation Beijing Daguanying Branch | 105100031426 | 中国建设银行股份有限公司北京达官营支行 |
| China Construction Bank Corporation Beijing Xuannei Street Branch | 105100050116 | 中国建设银行股份有限公司北京宣内大街支行 |
Как пользоваться каталогом
С China Construction Bank в регионе Beijing связано записей: 442.
Назначение
Результаты помогают сузить поиск отделения и CNAPS, но не являются инструкцией или подтверждением банка.
Сопоставьте отделение
Сверьте точные банк, регион, город и отделение: похожие названия могут относиться к разным записям.
Проверка формата
CNAPS должен содержать ровно 12 цифр. Формат или наличие в базе не доказывают актуальность.
Подтвердите до перевода
До отправки денег подтвердите код и текущие требования у получателя или его банка.
Каталог независимо составлен из нескольких открытых источников, нормализован, очищен от дублей и проверен без одобрения PBOC или банков.