CNAPS Code для City Commercial Bank
Проверить CNAPS Code
Введите его здесь, и мы сообщим, правильный ли формат.
Поиск CNAPS Code
CNAPS Code Example for City Commercial Bank
3Код категории
13Порядковый код
7930Код района
0026Код отделения
4Контрольная цифра
| Название отделения банка | CNAPS Code | Название банка на китайском |
|---|---|---|
| Chang'an Bank Co., Ltd. Baoji Dongren New City Small and Micro Branch | 313793000264 | 长安银行股份有限公司宝鸡东仁新城小微支行 |
| Chang'an Bank Co., Ltd. Meixian Branch | 313793500015 | 长安银行股份有限公司眉县支行 |
| Chang'an Bank Co., Ltd. Baoji Fuli Branch | 313793000060 | 长安银行股份有限公司宝鸡福利支行 |
| Chang'an Bank Co., Ltd. Baoji Branch Business Department | 313793000027 | 长安银行股份有限公司宝鸡分行营业部 |
| Chang'an Bank Co., Ltd. Baoji Railway Station Branch | 313793000150 | 长安银行股份有限公司宝鸡火车站支行 |
| Chang'an Bank Co., Ltd. Baoji Chencang District Branch | 313793000184 | 长安银行股份有限公司宝鸡陈仓区支行 |
| Chang'an Bank Co., Ltd. Baoji Daqing Branch | 313793000176 | 长安银行股份有限公司宝鸡大庆支行 |
| Chang'an Bank Co., Ltd. Baoji Chencang District Xidajie Branch | 313793000352 | 长安银行股份有限公司宝鸡陈仓区西大街支行 |
| Chang'an Bank Co., Ltd. Baoji Dongfeng Jiayuan Small and Micro Branch | 313793000289 | 长安银行股份有限公司宝鸡东风佳园小微支行 |
| Chang'an Bank Co., Ltd. Baoji Xinfu Road Branch | 313793000310 | 长安银行股份有限公司宝鸡新福路支行 |
Как пользоваться каталогом
В независимом каталоге с City Commercial Bank связано записей: 14342.
Назначение
Результаты помогают сузить поиск отделения и CNAPS, но не являются инструкцией или подтверждением банка.
Сопоставьте отделение
Сверьте точные банк, регион, город и отделение: похожие названия могут относиться к разным записям.
Проверка формата
CNAPS должен содержать ровно 12 цифр. Формат или наличие в базе не доказывают актуальность.
Подтвердите до перевода
До отправки денег подтвердите код и текущие требования у получателя или его банка.
Каталог независимо составлен из нескольких открытых источников, нормализован, очищен от дублей и проверен без одобрения PBOC или банков.