China Construction Bank 的 CNAPS Code in Guangzhou, Guangdong
| 銀行分行名稱 | CNAPS Code | 銀行中文名稱 |
|---|---|---|
| China Construction Bank Corporation Guangzhou Yicuiwan Branch | 105581013186 | 中国建设银行股份有限公司广州逸翠湾支行 |
| China Construction Bank Corporation Guangzhou Luochongwei Branch | 105581014033 | 中国建设银行股份有限公司广州罗冲围支行 |
| China Construction Bank Corporation Guangzhou Huanshi East Road Branch | 105581014050 | 中国建设银行股份有限公司广州环市东路支行 |
| China Construction Bank Corporation Guangzhou Jianggao Branch | 105581014164 | 中国建设银行股份有限公司广州江高支行 |
| China Construction Bank Corporation Guangzhou Shijing Branch | 105581014148 | 中国建设银行股份有限公司广州石井支行 |
| China Construction Bank Corporation Guangzhou Xianlie East Road Branch | 105581014025 | 中国建设银行股份有限公司广州先烈东路支行 |
| China Construction Bank Corporation Guangzhou Yongfu Branch | 105581014113 | 中国建设银行股份有限公司广州永福支行 |
| China Construction Bank Corporation Guangzhou Huangshi Road Branch | 105581014172 | 中国建设银行股份有限公司广州黄石路支行 |
| China Construction Bank Corporation Guangzhou Xinshi Branch | 105581014189 | 中国建设银行股份有限公司广州新市支行 |
| China Construction Bank Corporation Guangzhou Yunyuan New Village Branch | 105581014068 | 中国建设银行股份有限公司广州云苑新村支行 |
如何使用本目錄
在本目錄中,有 290 筆記錄與 Guangdong Guangzhou 的 China Construction Bank 相關。
目錄用途
請用搜尋結果縮小可能的銀行分行和 CNAPS 代碼範圍;結果不是匯款指示,也不代表銀行確認。
仔細比對分行
請核對收款人的確切銀行、省份、城市和分行名稱。相似的分行名稱可能對應不同記錄。
格式檢查的含義
CNAPS 代碼應恰好為 12 位數字。格式正確或存在於資料庫中,不能證明代碼仍有效或適用。
轉帳前確認
寄出款項前,請讓收款人或收款銀行確認代碼及目前匯款要求。