China Construction Bank 的 CNAPS Code in Suzhou City, Jiangsu
| 銀行分行名稱 | CNAPS Code | 銀行中文名稱 |
|---|---|---|
| China Construction Bank Zhangjiagang Luyuan Branch | 105305662469 | 中国建设银行张家港市鹿苑分理处 |
| China Construction Bank Changshu Xinlian Road Branch | 105305561866 | 中国建设银行常熟新莲路分理处 |
| China Construction Bank Changshu Fushan Branch | 105305561448 | 中国建设银行常熟市福山支行 |
| China Construction Bank Corporation Changshu Guli Branch | 105305561616 | 中国建设银行股份有限公司常熟古里支行 |
| China Construction Bank Corporation Wujiang Chengnan Branch | 105305476813 | 中国建设银行股份有限公司吴江城南支行 |
| China Construction Bank Corporation Changshu Yushan Branch | 105305561632 | 中国建设银行股份有限公司常熟虞山支行 |
| China Construction Bank Corporation Suzhou Weiting Branch | 105305088499 | 中国建设银行股份有限公司苏州唯亭分理处 |
| China Construction Bank Corporation Suzhou Chengzhong Branch | 105305090365 | 中国建设银行股份有限公司苏州城中支行 |
| China Construction Bank Corporation Wujiang Jiangxing Branch | 105305476725 | 中国建设银行股份有限公司吴江江兴支行 |
| China Construction Bank Corporation Suzhou Tiandu Branch | 105305086489 | 中国建设银行股份有限公司苏州天都支行 |
如何使用本目錄
在本目錄中,有 208 筆記錄與 Jiangsu Suzhou City 的 China Construction Bank 相關。
目錄用途
請用搜尋結果縮小可能的銀行分行和 CNAPS 代碼範圍;結果不是匯款指示,也不代表銀行確認。
仔細比對分行
請核對收款人的確切銀行、省份、城市和分行名稱。相似的分行名稱可能對應不同記錄。
格式檢查的含義
CNAPS 代碼應恰好為 12 位數字。格式正確或存在於資料庫中,不能證明代碼仍有效或適用。
轉帳前確認
寄出款項前,請讓收款人或收款銀行確認代碼及目前匯款要求。