China Construction Bank 的 CNAPS Code in Shandong
| 銀行分行名稱 | CNAPS Code | 銀行中文名稱 |
|---|---|---|
| China Construction Bank Corporation Weihai Branch Qingdao Middle Road Branch | 105465000437 | 中国建设银行股份有限公司威海分行青岛中路分理处 |
| China Construction Bank Corporation Weihai High-tech Branch | 105465000113 | 中国建设银行股份有限公司威海高新支行 |
| China Construction Bank Corporation Weihai Branch Tamura Branch | 105465000130 | 中国建设银行股份有限公司威海分行田村分理处 |
| China Construction Bank Rushan Branch | 105465130010 | 中国建设银行乳山支行 |
| China Construction Bank Corporation Weihai Lotte Branch | 105465000332 | 中国建设银行股份有限公司威海乐天支行 |
| China Construction Bank Corporation Weihai Mishan Road Branch | 105465220230 | 中国建设银行股份有限公司威海米山路支行 |
| China Construction Bank Corporation Rongcheng Branch Liming Community Branch | 105465310032 | 中国建设银行股份有限公司荣成支行黎明小区分理处 |
| China Construction Bank Corporation Weihai Wendeng Branch Longshan Road Branch | 105465220035 | 中国建设银行股份有限公司威海文登支行龙山路分理处 |
| China Construction Bank Corporation Weihai Economic Development Branch | 105465000210 | 中国建设银行股份有限公司威海经发支行 |
| China Construction Bank Corporation Rongcheng Chengshan Branch | 105465366789 | 中国建设银行股份有限公司荣成成山支行 |
如何使用本目錄
在本目錄中,有 906 筆記錄與 Shandong 的 China Construction Bank 相關。
目錄用途
請用搜尋結果縮小可能的銀行分行和 CNAPS 代碼範圍;結果不是匯款指示,也不代表銀行確認。
仔細比對分行
請核對收款人的確切銀行、省份、城市和分行名稱。相似的分行名稱可能對應不同記錄。
格式檢查的含義
CNAPS 代碼應恰好為 12 位數字。格式正確或存在於資料庫中,不能證明代碼仍有效或適用。
轉帳前確認
寄出款項前,請讓收款人或收款銀行確認代碼及目前匯款要求。