China Construction Bank 的 CNAPS Code in Xinjiang
| 銀行分行名稱 | CNAPS Code | 銀行中文名稱 |
|---|---|---|
| China Construction Bank Corporation Aksu Tazhong Road Branch | 105891000128 | 中国建设银行股份有限公司阿克苏塔中路支行 |
| China Construction Bank Corporation Baicheng Branch | 105891600010 | 中国建设银行股份有限公司拜城支行 |
| China Construction Bank Corporation Aksu Branch Business Department | 105891000021 | 中国建设银行股份有限公司阿克苏地区分行营业部 |
| China Construction Bank Corporation Beitun Bingtuan Branch | 105884400010 | 中国建设银行股份有限公司北屯兵团支行 |
| China Construction Bank Corporation Turpan Oasis West Road Branch | 105883000030 | 中国建设银行股份有限公司吐鲁番市绿洲西路支行 |
| China Construction Bank Corporation Turpan Branch | 105883000013 | 中国建设银行股份有限公司吐鲁番地区分行 |
| China Construction Bank Corporation Turpan Oasis East Road Branch | 105883000048 | 中国建设银行股份有限公司吐鲁番市绿洲东路支行 |
| China Construction Bank Corporation Shanshan Branch | 105883200015 | 中国建设银行股份有限公司鄯善支行 |
| China Construction Bank Corporation Turpan Branch Business Department | 105883000021 | 中国建设银行股份有限公司吐鲁番地区分行营业部 |
| China Construction Bank Corporation Tuha Petroleum Branch | 105883200031 | 中国建设银行股份有限公司吐哈石油支行 |
如何使用本目錄
在本目錄中,有 221 筆記錄與 Xinjiang 的 China Construction Bank 相關。
目錄用途
請用搜尋結果縮小可能的銀行分行和 CNAPS 代碼範圍;結果不是匯款指示,也不代表銀行確認。
仔細比對分行
請核對收款人的確切銀行、省份、城市和分行名稱。相似的分行名稱可能對應不同記錄。
格式檢查的含義
CNAPS 代碼應恰好為 12 位數字。格式正確或存在於資料庫中,不能證明代碼仍有效或適用。
轉帳前確認
寄出款項前,請讓收款人或收款銀行確認代碼及目前匯款要求。