China Construction Bank 的 CNAPS Code in Hangzhou, Zhejiang
| 銀行分行名稱 | CNAPS Code | 銀行中文名稱 |
|---|---|---|
| China Construction Bank Zhejiang Branch Qingchun Branch | 105331013006 | 中国建设银行浙江省分行庆春支行 |
| China Construction Bank Corporation Hangzhou Hefang Street Branch | 105331003112 | 中国建设银行股份有限公司杭州河坊街支行 |
| China Construction Bank Corporation Jiande Qiantan Branch | 105331026043 | 中国建设银行股份有限公司建德乾潭支行 |
| China Construction Bank Corporation Hangzhou Jianqiao Branch | 105331006113 | 中国建设银行股份有限公司杭州笕桥支行 |
| China Construction Bank Corporation Tonglu Jiangbei Branch | 105331025075 | 中国建设银行股份有限公司桐庐江北支行 |
| China Construction Bank Corporation Hangzhou Shaoxing Road Branch | 105331007028 | 中国建设银行股份有限公司杭州绍兴路支行 |
| China Construction Bank Corporation Hangzhou Yan'an Branch | 105331011008 | 中国建设银行股份有限公司杭州延安支行 |
| China Construction Bank Corporation Hangzhou Baimahu Branch | 105331014033 | 中国建设银行股份有限公司杭州白马湖支行 |
| China Construction Bank Corporation Hangzhou Xixi Branch | 105331021172 | 中国建设银行股份有限公司杭州西溪支行 |
| China Construction Bank Corporation Hangzhou Linpu Branch | 105331022028 | 中国建设银行股份有限公司杭州临浦支行 |
如何使用本目錄
在本目錄中,有 152 筆記錄與 Zhejiang Hangzhou 的 China Construction Bank 相關。
目錄用途
請用搜尋結果縮小可能的銀行分行和 CNAPS 代碼範圍;結果不是匯款指示,也不代表銀行確認。
仔細比對分行
請核對收款人的確切銀行、省份、城市和分行名稱。相似的分行名稱可能對應不同記錄。
格式檢查的含義
CNAPS 代碼應恰好為 12 位數字。格式正確或存在於資料庫中,不能證明代碼仍有效或適用。
轉帳前確認
寄出款項前,請讓收款人或收款銀行確認代碼及目前匯款要求。