China Construction Bank 的 CNAPS Code in Zhejiang
| 銀行分行名稱 | CNAPS Code | 銀行中文名稱 |
|---|---|---|
| China Construction Bank Corporation Jiande Shouchang Branch | 105331026027 | 中国建设银行股份有限公司建德寿昌支行 |
| China Construction Bank Corporation Hangzhou Jinsha Lake Branch | 105331009040 | 中国建设银行股份有限公司杭州金沙湖支行 |
| China Construction Bank Corporation Hangzhou Kunpeng Branch | 105331013047 | 中国建设银行股份有限公司杭州鲲鹏支行 |
| China Construction Bank Corporation Tonglu Hengcun Branch | 105331025042 | 中国建设银行股份有限公司桐庐横村分理处 |
| China Construction Bank Corporation Hangzhou Jiangling Road Branch | 105331014050 | 中国建设银行股份有限公司杭州江陵路支行 |
| China Construction Bank Corporation Hangzhou Jiangcun Branch | 105331008088 | 中国建设银行股份有限公司杭州蒋村支行 |
| China Construction Bank Corporation Hangzhou Yuhang Linping New Town Branch | 105331021121 | 中国建设银行股份有限公司杭州余杭临平新城支行 |
| China Construction Bank Corporation Hangzhou Pengbu Branch | 105331009031 | 中国建设银行股份有限公司杭州彭埠支行 |
| China Construction Bank Corporation Hangzhou Lin'an Jinbei Branch | 105331024082 | 中国建设银行股份有限公司杭州临安锦北支行 |
| China Construction Bank Corporation Hangzhou Hangda Road Branch | 105331003073 | 中国建设银行股份有限公司杭州杭大路支行 |
如何使用本目錄
在本目錄中,有 900 筆記錄與 Zhejiang 的 China Construction Bank 相關。
目錄用途
請用搜尋結果縮小可能的銀行分行和 CNAPS 代碼範圍;結果不是匯款指示,也不代表銀行確認。
仔細比對分行
請核對收款人的確切銀行、省份、城市和分行名稱。相似的分行名稱可能對應不同記錄。
格式檢查的含義
CNAPS 代碼應恰好為 12 位數字。格式正確或存在於資料庫中,不能證明代碼仍有效或適用。
轉帳前確認
寄出款項前,請讓收款人或收款銀行確認代碼及目前匯款要求。