Bank of Communications 的 CNAPS Code in Jiangsu
| 銀行分行名稱 | CNAPS Code | 銀行中文名稱 |
|---|---|---|
| Bank of Communications Xuzhou Dibei Branch | 301303000040 | 交通银行徐州堤北支行 |
| Bank of Communications Co., Ltd. Suqian Shuyang Branch | 301308300010 | 交通银行股份有限公司宿迁沭阳支行 |
| Bank of Communications Zhenjiang Danyang Danfeng Road Branch | 301314100030 | 交通银行镇江丹阳丹凤路支行 |
| Bank of Communications Xuzhou Branch Business Department | 301303000015 | 交通银行徐州分行营业部 |
| Bank of Communications Xuzhou New Town Branch | 301303000146 | 交通银行徐州新城支行 |
| Bank of Communications Xuzhou Tongshan Road Branch | 301303000226 | 交通银行徐州铜山路支行 |
| Bank of Communications Co., Ltd. Nantong Rugao Branch | 301306200055 | 交通银行股份有限公司南通如皋支行 |
| Bank of Communications Co., Ltd. Nantong Haimen Guanghua Branch | 301306500033 | 交通银行股份有限公司南通海门光华支行 |
| Bank of Communications Nantong Chengxi Branch | 301306006011 | 交通银行南通城西支行 |
| Bank of Communications Xuzhou Jiefang North Road Branch | 301303000179 | 交通银行徐州解放北路支行 |
如何使用本目錄
在本目錄中,有 336 筆記錄與 Jiangsu 的 Bank of Communications 相關。
目錄用途
請用搜尋結果縮小可能的銀行分行和 CNAPS 代碼範圍;結果不是匯款指示,也不代表銀行確認。
仔細比對分行
請核對收款人的確切銀行、省份、城市和分行名稱。相似的分行名稱可能對應不同記錄。
格式檢查的含義
CNAPS 代碼應恰好為 12 位數字。格式正確或存在於資料庫中,不能證明代碼仍有效或適用。
轉帳前確認
寄出款項前,請讓收款人或收款銀行確認代碼及目前匯款要求。