Rural Credit Cooperative 的 CNAPS Code
檢查 CNAPS Code
在此處輸入,我們將告訴您格式是否正確。
CNAPS Code 查詢
CNAPS Code Example for Rural Credit Cooperative
4類別代碼
02序列代碼
3310地區代碼
0719分行代碼
7校驗位
| 銀行分行名稱 | CNAPS Code | 銀行中文名稱 |
|---|---|---|
| Zhejiang Jiande Rural Commercial Bank Co., Ltd. Qintang Branch | 402331007197 | 浙江建德农村商业银行股份有限公司钦堂支行 |
| Zhejiang Lin'an Rural Commercial Bank Co., Ltd. Daoshi Branch Renli Branch | 402331005732 | 浙江临安农村商业银行股份有限公司岛石支行仁里分理处 |
| Zhejiang Jiande Rural Commercial Bank Co., Ltd. Lijia Branch | 402331007025 | 浙江建德农村商业银行股份有限公司李家支行 |
| Zhejiang Lin'an Rural Commercial Bank Co., Ltd. Changhua Branch | 402331005206 | 浙江临安农村商业银行股份有限公司昌化支行 |
| Zhejiang Lin'an Rural Commercial Bank Co., Ltd. Heqiao Branch Shirui Branch | 402331005677 | 浙江临安农村商业银行股份有限公司河桥支行石瑞分理处 |
| Zhejiang Hangzhou Yuhang Rural Commercial Bank Co., Ltd. Logistics Center Branch | 402331013003 | 浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司物流中心支行 |
| Zhejiang Jiande Rural Commercial Bank Co., Ltd. East District Branch | 402331007365 | 浙江建德农村商业银行股份有限公司东区支行 |
| Zhejiang Jiande Rural Commercial Bank Co., Ltd. Yangxi Branch | 402331007092 | 浙江建德农村商业银行股份有限公司洋溪支行 |
| Zhejiang Lin'an Rural Commercial Bank Co., Ltd. Changhua Branch Dongda Street Branch | 402331005636 | 浙江临安农村商业银行股份有限公司昌化支行东大街分理处 |
| Zhejiang Lin'an Rural Commercial Bank Co., Ltd. Daoshi Branch | 402331005271 | 浙江临安农村商业银行股份有限公司岛石支行 |
如何使用本目錄
在我們獨立彙整的目錄中,有 30222 筆記錄與 Rural Credit Cooperative 相關。
目錄用途
請用搜尋結果縮小可能的銀行分行和 CNAPS 代碼範圍;結果不是匯款指示,也不代表銀行確認。
仔細比對分行
請核對收款人的確切銀行、省份、城市和分行名稱。相似的分行名稱可能對應不同記錄。
格式檢查的含義
CNAPS 代碼應恰好為 12 位數字。格式正確或存在於資料庫中,不能證明代碼仍有效或適用。
轉帳前確認
寄出款項前,請讓收款人或收款銀行確認代碼及目前匯款要求。