CNAPS Code cho Bank of China in Shanghai
| Tên chi nhánh ngân hàng | CNAPS Code | Tên ngân hàng bằng tiếng Trung |
|---|---|---|
| Bank of China Shanghai Huake Road Branch | 104290045047 | 中国银行上海市华科路支行 |
| Bank of China Shanghai Meilong Branch | 104290050013 | 中国银行上海市梅陇支行 |
| Bank of China Shanghai Lingling Road Branch | 104290050128 | 中国银行上海市零陵路支行 |
| Bank of China Shanghai Huajing Branch | 104290050110 | 中国银行上海市华泾支行 |
| Bank of China Limited Shanghai Wanping South Road Branch | 104290050048 | 中国银行股份有限公司上海市宛平南路支行 |
| Bank of China Shanghai Xuhuiyuan Branch | 104290050101 | 中国银行上海市徐汇苑支行 |
| Bank of China Shanghai Caohejing Branch | 104290050152 | 中国银行上海市漕河泾支行 |
| Bank of China Shanghai Liuzhou Road Branch | 104290050185 | 中国银行上海市柳州路支行 |
| Bank of China Shanghai Longhua Branch | 104290050056 | 中国银行上海市龙华支行 |
| Bank of China Shanghai Caohejing Development Zone Branch | 104290050097 | 中国银行上海市漕河泾开发区支行 |
Cách dùng danh bạ
Có 273 hồ sơ của Bank of China tại Shanghai.
Mục đích
Kết quả giúp thu hẹp chi nhánh và CNAPS có thể có; không phải hướng dẫn hay xác nhận ngân hàng.
Đối chiếu chi nhánh
So sánh chính xác ngân hàng, tỉnh, thành phố và chi nhánh; tên gần giống có thể là hồ sơ khác.
Kiểm tra định dạng
CNAPS phải có đúng 12 chữ số. Đúng định dạng hoặc có trong cơ sở dữ liệu không chứng minh còn hiệu lực.
Xác nhận trước khi chuyển
Hỏi người nhận hoặc ngân hàng nhận để xác nhận mã và yêu cầu hiện hành trước khi gửi tiền.
Danh bạ được tổng hợp độc lập từ nhiều nguồn công khai, chuẩn hóa, loại trùng và kiểm tra mà không có chứng thực của PBOC hoặc ngân hàng.