CNAPS Code cho China Construction Bank in Shandong
| Tên chi nhánh ngân hàng | CNAPS Code | Tên ngân hàng bằng tiếng Trung |
|---|---|---|
| China Construction Bank Zibo Boshan Branch Chengxi Branch | 105453064431 | 中国建设银行淄博博山支行城西分理处 |
| China Construction Bank Zibo Wanjie Branch | 105453064423 | 中国建设银行淄博万杰支行 |
| China Construction Bank Zibo Zhoucun Branch | 105453066003 | 中国建设银行淄博周村支行 |
| China Construction Bank Zibo Branch | 105453000001 | 中国建设银行淄博分行 |
| China Construction Bank Corporation Zibo Qiyuan Road Branch | 105453086519 | 中国建设银行股份有限公司淄博齐园路支行 |
| China Construction Bank Zibo High-tech Branch | 105453088000 | 中国建设银行淄博高新支行 |
| China Construction Bank Corporation Zibo Shigu Branch | 105453086455 | 中国建设银行股份有限公司淄博石鼓支行 |
| China Construction Bank Corporation Zibo Zhoulong Road Branch | 105453066433 | 中国建设银行股份有限公司淄博周隆路支行 |
| China Construction Bank Corporation Zibo Zhongrun Avenue Branch | 105453088528 | 中国建设银行股份有限公司淄博中润大道支行 |
| China Construction Bank Corporation Zibo Xuefu Branch | 105453061710 | 中国建设银行股份有限公司淄博学府支行 |
Cách dùng danh bạ
Có 906 hồ sơ của China Construction Bank tại Shandong.
Mục đích
Kết quả giúp thu hẹp chi nhánh và CNAPS có thể có; không phải hướng dẫn hay xác nhận ngân hàng.
Đối chiếu chi nhánh
So sánh chính xác ngân hàng, tỉnh, thành phố và chi nhánh; tên gần giống có thể là hồ sơ khác.
Kiểm tra định dạng
CNAPS phải có đúng 12 chữ số. Đúng định dạng hoặc có trong cơ sở dữ liệu không chứng minh còn hiệu lực.
Xác nhận trước khi chuyển
Hỏi người nhận hoặc ngân hàng nhận để xác nhận mã và yêu cầu hiện hành trước khi gửi tiền.
Danh bạ được tổng hợp độc lập từ nhiều nguồn công khai, chuẩn hóa, loại trùng và kiểm tra mà không có chứng thực của PBOC hoặc ngân hàng.