CNAPS Code cho Bank of Communications in Zhejiang
| Tên chi nhánh ngân hàng | CNAPS Code | Tên ngân hàng bằng tiếng Trung |
|---|---|---|
| Bank of Communications Wenzhou Lucheng Branch | 301333000024 | 交通银行温州鹿城支行 |
| Bank of Communications Wenzhou Yongjia Branch | 301333400019 | 交通银行温州永嘉支行 |
| Bank of Communications Hangzhou Wulin Branch | 301331000061 | 交通银行杭州武林支行 |
| Bank of Communications Hangzhou Jiubao Branch | 301331000447 | 交通银行杭州九堡支行 |
| Bank of Communications Hangzhou Fuyang Branch | 301331000295 | 交通银行杭州富阳支行 |
| Bank of Communications Hangzhou Hi-Tech Branch | 301331000140 | 交通银行杭州高新支行 |
| Bank of Communications Hangzhou Xiaoshan Commercial City Branch | 301331000199 | 交通银行杭州萧山商业城支行 |
| Bank of Communications Hangzhou Tonglu Yingchun Street Branch | 301331000359 | 交通银行杭州桐庐迎春街支行 |
| Bank of Communications Hangzhou Heping Branch | 301331000422 | 交通银行杭州和平支行 |
| Bank of Communications Hangzhou Zhongan Branch | 301331000455 | 交通银行杭州众安支行 |
Cách dùng danh bạ
Có 191 hồ sơ của Bank of Communications tại Zhejiang.
Mục đích
Kết quả giúp thu hẹp chi nhánh và CNAPS có thể có; không phải hướng dẫn hay xác nhận ngân hàng.
Đối chiếu chi nhánh
So sánh chính xác ngân hàng, tỉnh, thành phố và chi nhánh; tên gần giống có thể là hồ sơ khác.
Kiểm tra định dạng
CNAPS phải có đúng 12 chữ số. Đúng định dạng hoặc có trong cơ sở dữ liệu không chứng minh còn hiệu lực.
Xác nhận trước khi chuyển
Hỏi người nhận hoặc ngân hàng nhận để xác nhận mã và yêu cầu hiện hành trước khi gửi tiền.
Danh bạ được tổng hợp độc lập từ nhiều nguồn công khai, chuẩn hóa, loại trùng và kiểm tra mà không có chứng thực của PBOC hoặc ngân hàng.