CNAPS Code cho City Commercial Bank in Sichuan
| Tên chi nhánh ngân hàng | CNAPS Code | Tên ngân hàng bằng tiếng Trung |
|---|---|---|
| Yibin City Commercial Bank Co., Ltd. Chengxin Road Branch | 313671000113 | 宜宾市商业银行股份有限公司诚信路支行 |
| Yibin City Commercial Bank Co., Ltd. Cuiping Branch | 313671000076 | 宜宾市商业银行股份有限公司翠屏支行 |
| Yibin City Commercial Bank Co., Ltd. Nanxi Zhengxin Branch | 313671300408 | 宜宾市商业银行股份有限公司南溪正信支行 |
| Yibin City Commercial Bank Co., Ltd. Gaoxian Branch | 313671600304 | 宜宾市商业银行股份有限公司高县支行 |
| Yibin City Commercial Bank Grapevine Branch | 313671000197 | 宜宾市商业银行葡萄园支行 |
| Yibin City Commercial Bank Co., Ltd. Xingwen Branch | 313671900311 | 宜宾市商业银行股份有限公司兴文支行 |
| Yibin City Commercial Bank Nan'an Branch | 313671000105 | 宜宾市商业银行南岸支行 |
| Yibin City Commercial Bank Co., Ltd. Xuzhou Branch | 313671200212 | 宜宾市商业银行股份有限公司叙州支行 |
| Yibin City Commercial Bank Co., Ltd. Lingang Branch | 313671000092 | 宜宾市商业银行股份有限公司临港支行 |
| Baoshang Bank Co., Ltd. Dazhou Dachuan Branch | 313675088964 | 包商银行股份有限公司达州市达川支行 |
Cách dùng danh bạ
Có 856 hồ sơ của City Commercial Bank tại Sichuan.
Mục đích
Kết quả giúp thu hẹp chi nhánh và CNAPS có thể có; không phải hướng dẫn hay xác nhận ngân hàng.
Đối chiếu chi nhánh
So sánh chính xác ngân hàng, tỉnh, thành phố và chi nhánh; tên gần giống có thể là hồ sơ khác.
Kiểm tra định dạng
CNAPS phải có đúng 12 chữ số. Đúng định dạng hoặc có trong cơ sở dữ liệu không chứng minh còn hiệu lực.
Xác nhận trước khi chuyển
Hỏi người nhận hoặc ngân hàng nhận để xác nhận mã và yêu cầu hiện hành trước khi gửi tiền.
Danh bạ được tổng hợp độc lập từ nhiều nguồn công khai, chuẩn hóa, loại trùng và kiểm tra mà không có chứng thực của PBOC hoặc ngân hàng.