CNAPS Code cho Rural Credit Cooperative
Kiểm tra CNAPS Code
Nhập vào đây và chúng tôi sẽ cho bạn biết định dạng có đúng không.
Tra cứu CNAPS Code
CNAPS Code Example for Rural Credit Cooperative
4Mã danh mục
02Mã trình tự
1770Mã khu vực
0084Mã chi nhánh
5Chữ số kiểm tra
| Tên chi nhánh ngân hàng | CNAPS Code | Tên ngân hàng bằng tiếng Trung |
|---|---|---|
| Shanxi Yaodu Rural Commercial Bank Co., Ltd. Tumen Branch | 402177000845 | 山西尧都农村商业银行股份有限公司土门支行 |
| Shanxi Yaodu Rural Commercial Bank Co., Ltd. Tunli Branch | 402177000468 | 山西尧都农村商业银行股份有限公司屯里支行 |
| Shanxi Yaodu Rural Commercial Bank Co., Ltd. Wucun Branch | 402177000888 | 山西尧都农村商业银行股份有限公司吴村支行 |
| Yicheng County Rural Credit Cooperative Laoguanzhuang Branch | 402177400138 | 翼城县农村信用合作联社老官庄分社 |
| Yicheng County Rural Credit Cooperative Union Wangzhuang Credit Union | 402177400103 | 翼城县农村信用合作联社王庄信用社 |
| Yicheng County Rural Credit Cooperative Union Xiyan Credit Union | 402177400234 | 翼城县农村信用合作联社西闫信用社 |
| Yicheng County Rural Credit Cooperative Union Zhuangli Branch | 402177400187 | 翼城县农村信用合作联社庄里分社 |
| Zhangwu County Hartao Rural Credit Cooperative | 402229200057 | 彰武县哈尔套农村信用合作社 |
| Zhangwu County Fengjia Rural Credit Cooperative | 402229200090 | 彰武县冯家农村信用合作社 |
| Zhangwu County Rural Credit Cooperative Union Dade Credit Union | 402229200161 | 彰武县农村信用合作联社大德信用社 |
Cách dùng danh bạ
Danh bạ độc lập có 30222 hồ sơ liên quan đến Rural Credit Cooperative.
Mục đích
Kết quả giúp thu hẹp chi nhánh và CNAPS có thể có; không phải hướng dẫn hay xác nhận ngân hàng.
Đối chiếu chi nhánh
So sánh chính xác ngân hàng, tỉnh, thành phố và chi nhánh; tên gần giống có thể là hồ sơ khác.
Kiểm tra định dạng
CNAPS phải có đúng 12 chữ số. Đúng định dạng hoặc có trong cơ sở dữ liệu không chứng minh còn hiệu lực.
Xác nhận trước khi chuyển
Hỏi người nhận hoặc ngân hàng nhận để xác nhận mã và yêu cầu hiện hành trước khi gửi tiền.
Danh bạ được tổng hợp độc lập từ nhiều nguồn công khai, chuẩn hóa, loại trùng và kiểm tra mà không có chứng thực của PBOC hoặc ngân hàng.